CENÍK SLUŽEB
Ceník jádrového vrtání
| Průměr (mm) | Beton | Cihla |
| 12mm-40mm | 2 564 Kč | 2 404 Kč |
| 52mm-102mm | 3 055 Kč | 2 723 Kč |
| 112mm-152mm | 4 051 Kč | 3 655 Kč |
| 162mm-182mm | 4 503 Kč | 4 184 Kč |
| 202mm | 5 566 Kč | 5 247 Kč |
| Přípravné a pomocné práce | 845 Kč/hod | Za 1 pracovníka |
| Doprava materiálu a osob | 26,00 Kč/km | Auto-od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bm bez DPH
Čištění topného systému REMS (Rázové čištění voda-vzduch)
| Radiátor topný, plechový, litinový, hliník | 810 Kč/ks |
| Podlahové topení, topný okruh | 810 Kč/1 topný okruh |
| Topný žebřík | 810 Kč/ks |
| Konzervace na objem 100 l topné vody | 1490 Kč |
| Přípravné a pomocné práce technika | 845 Kč/hod (1 pracovník) |
| Doprava materiálu a osob | 26 Kč/km, auto od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Hodinová sazba
(Při rozsahu prací menších než 4 hodiny)
Pro práce většího rozsahu bude vypracována individuální cenová nabídka.
| Vodoinstalaterské práce | 845 Kč za 1 pracovního technika |
| Topenářské práce | 845 Kč za 1 pracovního technika |
| Plynařské práce | 870 Kč za 1 pracovního technika |
| Svářečské práce | 845 Kč za 1 pracovního technika |
| Montážní a výrobní práce na dílně vč. energii | 950 Kč za 1 pracovního technika |
| Obkladačské a zednické práce | 845 Kč za 1 pracovního technika |
| Doprava materiálu a osob | 26,00 Kč/km, auto od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Revize
| Revize plynu | 4 500 Kč | Oprávnění "f" , "g", včetně dopravy |
| Revize plynových spotřebičů | 2 900 Kč | spotřebiče typu "C", včetně dopravy |
| Revize komínů | 2 300 Kč | Pro kondenzační kotle, včetně dopravy |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Servisní práce plynových kotlu
| Zprovoznění kotle – uvedení do provozu | 2 700 Kč | servisní technik.(bez dopravy) |
| Servisní práce technika mimo záruční lhůta | 870 Kč | za 1 hod.(bez dopravy, náhradních dílu) |
| Měření a regulace – elektropráce | 845 Kč | za 1 hod.(bez dopravy, náhradních dílu) |
| Roční Prohlídka kotle | 2 305 Kč | za kotel, (s dopravou do 20km, bez náhradních dílu) |
| Doprava materiálu a osob | 26 Kč/km | Auto od 1,4 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Zamrazování potrubí
( např. výměna radiátoru za plného provozu)
| Zamrazení potrubí + demontáž nebo montáž 1ks radiátoru + 2ks zavíčkování | 3 380 Kč | 1 bod |
| Zamrazení potrubí pro montáž ventilů | 3 380 Kč | 1 bod |
| Doprava materiálu a osob | 26 Kč/km | Auto od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bm bez DPH
Plnění, proplachování a odvzdušňování solárních zařízení
| Plnění | 1 690 Kč | 1 hodina (2 technici) |
| Proplachování | 1 690 Kč | 1 hodina (2 technici) |
| Odvzdušnění, vyregulování topného systému | 1 690 Kč | 1 hodina (2 technici) |
| Doprava materiálu a osob | 26 Kč/km | Auto od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Ceny jsou uvedeny bez kapalin
Minibagr
(MPT 82-1500 Sphinx) | (DUMPER DP-82)
| Minibagr ze strojníkem | 850 Kč | 1 hodina |
| Nakládka a vykládka minibagru | 850 Kč | |
| Doprava minibagru | 26 Kč/km | Auto od 2,3 t do 2,9 t |
Ceny jsou uvedeny v Kč / bez DPH
Cenová nabídka
Vypracování cenové nabídky včetně obhlídky, při větším rozsahu práce po dohodě investorem.Je vystavená záloha ve výši 3 000,- kč bez DPH. Při realizaci vám bude záloha vrácena v plné výši.
Upozornění
Vyhrazujeme si právo některým požadavkům zákazníka na montáž levných materiálů nevyhovět z důvodu problematické záruky včetně vlastností a výdrže nekvalitních produktů.
Upozorňujeme že jsme plátci DPH !
Ceník platný od 1.1.2025